Størrelsesvejledning

Benyt denne tabel til at konvertere mellem de kendte størrelsesformater. De Europæiske størrelser dækker over Italiensk, Fransk, Spansk, Tysk, Svensk, Hollandsk og Portugisisk tøj. UK størrelsen er den samme som den Australske.


Herre - overdele
S-M-L XXS XS S M L XL XXL
Europa 40 42 44 48/50 52/54 56 58
UK 30 32 34/36 38/40 42/44 46 48
US 30 32 34/36 38/40 42/44 46 48
Japan 32 34/36 38/40 40/42 44/46 48 50

 

Herre - bukser
S-M-L S M L XL XXL
US 30 32 34 36 38
Europe 46 48 50 52 54

 

Dame - tøj
S-M-L S M L XL XXL
IT 38/40 42/44 46/48 50/52 54
France 34/36 38/40 42/44 46/48 50
Germany 32/34 36/38 40/42 44/46 48
UK 6/8 10/12 14/16 18/20 22
US 2/4 6/8 10/12 14/16 18
Japan 7/9 11/13 15/17 19/21 23

 

Kropsmål
Benyt denne tabel til at vurdere din størrelse udfra dine omtrentlige kropsmål i centimeter.

Herre - tøj


Størrelse XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54
Talje 80 84 88 92 96
Bryst 92 96 100 104 108
Hofte 96 100 104 108 112


Dame - tøj
Størrelse XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42
Talje 64 68 72 76 80
Bryst 80 84 88 92 96
Hofte 88 92 96 100 104